Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|
Form factor | M.2 2280 |
Interface | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
Capacity | 250 GB |
Sequential Read/Write | 2100/1700MB/s |
Endurance | 120TBW |
Dimensions | 22mm x 80mm x 2.1mm |
Weight | 7g |
Εγγύηση Κατασκευαστή 5 έτη |
Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|
Form factor | M.2 2280 |
Interface | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
Capacity | 250 GB |
Sequential Read/Write | 2100/1700MB/s |
Endurance | 120TBW |
Dimensions | 22mm x 80mm x 2.1mm |
Weight | 7g |
Εγγύηση Κατασκευαστή 5 έτη |
Βάρος | 1,000 kg |
---|---|
Brand |